5 Faits Fascinants à Partager avec Vos Amis ! – part 3
In this post, “5 Faits Fascinants à Partager avec Vos Amis ! – part 3”, join us for a fascinating journey through five surprising facts! Whether you’re a trivia enthusiast or just curious about the world, this video offers a perfect blend of knowledge and entertainment. From ancient honey to the secret life of trees, grab your notepad or simply listen along as we explore these intriguing topics together. Get ready to be amazed and learn something new!
Short video:
Long video:
5 Fascinating Facts to Share with Your Friends! – part 3
French | English |
---|---|
Fait 1 : Le Papier a été Inventé en Chine | Fact 1 : Paper was invented in China |
Le papier, tel que nous le connaissons, a été inventé en Chine vers 105 après J.-C. par un fonctionnaire du nom de Cai Lun. | Paper, as we know it, was invented in China around 105 AD by an official named Cai Lun. |
Il a créé une pâte à base de vieux chiffons, d’écorce et de résidus végétaux. | He created a pulp from old rags, bark and plant residues. |
Cette invention a révolutionné la manière dont l’humanité enregistre et partage ses connaissances, remplaçant progressivement les tablettes de pierre et les parchemins. | This invention revolutionized the way humanity records and shares knowledge, gradually replacing stone tablets and parchment. |
Fait 2 : Les Imprimantes 3D Changent le Monde | Fact 2 : 3D printers are changing the world |
Depuis leur création dans les années 1980, les imprimantes 3D ont transformé divers secteurs. | Since their creation in the 1980s, 3D printers have transformed various sectors. |
Elles sont utilisées pour fabriquer des prothèses médicales, des pièces d’avion, et même des maisons. | They are used to manufacture medical prostheses, aircraft parts and even houses. |
Cette technologie continue d’évoluer, offrant des possibilités presque illimitées pour l’avenir. | The technology continues to evolve, offering almost limitless possibilities for the future. |
Fait 3 : Le Canada Compte Plus de Lacs que le Reste du Monde Réuni | Fact 3 : Canada has more lakes than the rest of the world combined |
Le Canada est surnommé « le pays des mille lacs », mais ce chiffre est largement sous-estimé. | Canada is nicknamed “the land of a thousand lakes”, but this figure is vastly underestimated. |
En réalité, il possède plus de 2 millions de lacs, contenant environ 20 % de l’eau douce mondiale. | In fact, it boasts over 2 million lakes, containing around 20% of the world’s freshwater. |
Certains de ces lacs, comme le lac Supérieur, sont si vastes qu’ils ressemblent à des océans, avec leurs propres marées et tempêtes. | Some of these lakes, like Lake Superior, are so vast that they resemble oceans, with their own tides and storms. |
Fait 4 : Le Premier Ordinateur Avait la Taille d’une Salle | Fact 4 : The first computer was the size of a room |
Le premier ordinateur électronique, l’ENIAC, construit en 1945, pesait plus de 27 tonnes et occupait une pièce entière. | The first electronic computer, the ENIAC, built in 1945, weighed over 27 tons and took up an entire room. |
Contrairement aux ordinateurs actuels, il consommait une énorme quantité d’énergie et devait être programmé manuellement en connectant des câbles. | Unlike today’s computers, it consumed an enormous amount of energy and had to be programmed manually by connecting cables. |
Aujourd’hui, un simple smartphone est des millions de fois plus puissant que l’ENIAC. | Today, a simple smartphone is millions of times more powerful than ENIAC. |
Fait 5 : Les Dauphins Donnent des Noms à Leurs Amis | Fact 5: Dolphins name their friends |
Les dauphins sont des animaux incroyablement sociaux et intelligents. | Dolphins are incredibly social and intelligent animals. |
Ils utilisent des sifflements uniques, qui fonctionnent comme des “noms”, pour s’identifier et appeler spécifiquement d’autres membres de leur groupe. | They use unique whistles, which function as “names”, to identify themselves and specifically call out to other members of their group. |
Cette capacité, rare dans le règne animal, montre à quel point leur communication est avancée et personnalisée. | This ability, rare in the animal kingdom, shows just how advanced and personalized their communication is. |
Questions:
French | Answers |
---|---|
Questions: | |
1. Le Papier a été Inventé en Chine | |
1.- Qui a inventé le papier en Chine ? | a) Confucius b) Cai (Ts’ai) Lun c) Sun Tzu |
2.- De quels matériaux était faite la première pâte à papier ? | a) Pierres et coquillages b) Chiffons, écorce et résidus végétaux c) Sable et argile |
2. Les Imprimantes 3D Changent le Monde | |
1.- Dans quelle décennie les imprimantes 3D ont-elles été créées ? | a) 1970 b) 1980 c) 1990 |
2.- Quelle est l’une des utilisations principales des imprimantes 3D ? | a) La peinture murale b) La fabrication de prothèses médicales c) La récolte agricole |
3. Le Canada Compte Plus de Lacs que le Reste du Monde Réuni | |
1.- Combien de lacs compte le Canada ? | a) Plus de 2 millions b) 1 million c) 500 000 |
2.- Quel lac canadien est si vaste qu’il ressemble à un océan ? | a) Le lac Érié b) Le lac Ontario c) Le lac Supérieur |
4. Le Premier Ordinateur Avait la Taille d’une Salle | |
1.- Comment s’appelait le premier ordinateur électronique ? | a) ENIAC b) UNIVAC c) Z3 |
2.- Comment fallait-il programmer l’ENIAC ? | a) Par des commandes vocales b) En connectant des câbles c) Avec des cartes magnétiques |
5. Les Dauphins Donnent des Noms à Leurs Amis | |
1.- Que montrent les sifflements uniques des dauphins ? | a) Leur capacité de communication avancée b) Leur capacité de chasse c) Leur capacité d’apprentissage |
2.- À quoi servent ces sifflements ? | a) À reconnaître et appeler d’autres dauphins b) À effrayer les prédateurs c) À signaler la nourriture |
Do You Want to Watch More French Videos with Fascinating Facts? Click on the Image That Interests You:
Do you want to practice another Resource? Click on the image of your interest: